<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Astrología Medica; Tauro (abril 20 &#8211; 20 de mayo)</title>
	<atom:link href="http://esoterismos.com/astrologia-medica-tauro-abril-20-20-de-mayo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esoterismos.com/astrologia-medica-tauro-abril-20-20-de-mayo/</link>
	<description>Esoterismos, el blog de esoterismos y tarot</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Juan Pablo Roa</title>
		<link>http://esoterismos.com/astrologia-medica-tauro-abril-20-20-de-mayo/comment-page-1/#comment-16187</link>
		<dc:creator>Juan Pablo Roa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 14:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://esoterismos.com/astrologia-medica-tauro-abril-20-20-de-mayo/#comment-16187</guid>
		<description>En respuesta al comentario de perLuis: Es demasiado cómodo ir de perdonavidas con el credo de un racionalismo superficial. Te apoyas en lo &quot;estadísticamente&quot; demostrable, lo cual revela tu ceguera idiomática. La estadística estudia sólo los datos que se le proporcionen. Eso quiere decir, evidentemente, que si la estadística no tiene más variables, su resultado será sólo general, superficial y parcial. Eso revela lo pandito que es tu credo pseudoracional. creo que no estaria de más pedirte un poco de respeto a las creencias ajenas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">En respuesta al comentario de perLuis: Es demasiado cómodo ir de perdonavidas con el credo de un racionalismo superficial. Te apoyas en lo &#8220;estadísticamente&#8221; demostrable, lo cual revela tu ceguera idiomática. La estadística estudia sólo los datos que se le proporcionen. Eso quiere decir, evidentemente, que si la estadística no tiene más variables, su resultado será sólo general, superficial y parcial. Eso revela lo pandito que es tu credo pseudoracional. creo que no estaria de más pedirte un poco de respeto a las creencias ajenas.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: perLuis</title>
		<link>http://esoterismos.com/astrologia-medica-tauro-abril-20-20-de-mayo/comment-page-1/#comment-12287</link>
		<dc:creator>perLuis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 19:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://esoterismos.com/astrologia-medica-tauro-abril-20-20-de-mayo/#comment-12287</guid>
		<description>&quot;El Taurino es una persona de impecable buen gusto, por sobre todas las cosas, y nadie ama más la comida que él, son excelentes gourmets&quot;

Si esto es cierto entonces resultaría muy fácil demostrarlo estadísticamente. Pero no hay nada porque todo es un mito.
Los Taurinos serían los más gordos y eso lo podría comprobar cualquiera solo con mirar.
Ningún astrólogo a demostrado nada de lo que dice y eso es muy sospechoso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">&#8220;El Taurino es una persona de impecable buen gusto, por sobre todas las cosas, y nadie ama más la comida que él, son excelentes gourmets&#8221;</p>
<p>Si esto es cierto entonces resultaría muy fácil demostrarlo estadísticamente. Pero no hay nada porque todo es un mito.<br />
Los Taurinos serían los más gordos y eso lo podría comprobar cualquiera solo con mirar.<br />
Ningún astrólogo a demostrado nada de lo que dice y eso es muy sospechoso&#8230;</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

